吉利开奖网,开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料 吉利
年份 号码
首页
特码走势图
生肖走势
特码分布
尾走势
头走势
段走势
波色走势
五行走势
属性表
特码走势一
特码走势二
尾单双大小
春夏秋冬
特色生肖一
特色生肖二
特色生肖三
单双大小
万年历
合数单双大小
正码总和
总和走势
琴棋书画
五行日期属性
日期开奖结果
特码分布结果
特肖分布结果
日期 农历 天干地支 冲煞 期数 正一 正二 正三 正四 正五 正六 特码
2024/07/26 二零二四年六月廿一 甲辰年辛未月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 208 04 26 19 21 13 43 42
2024/07/25 二零二四年六月二十 甲辰年辛未月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 207 01 38 33 13 06 17 39
2024/07/24 二零二四年六月十九 甲辰年辛未月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 206 38 11 23 18 43 41 32
2024/07/23 二零二四年六月十八 甲辰年辛未月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 205 20 11 05 14 04 48 24
2024/07/22 二零二四年六月十七 甲辰年辛未月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 204 33 42 41 05 02 34 10
2024/07/21 二零二四年六月十六 甲辰年辛未月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 203 16 03 37 26 19 38 21
2024/07/20 二零二四年六月十五 甲辰年辛未月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 202 18 27 34 41 40 05 13
2024/07/19 二零二四年六月十四 甲辰年辛未月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 201 01 44 21 37 18 23 24
2024/07/18 二零二四年六月十三 甲辰年辛未月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 200 16 23 33 06 05 45 42
2024/07/17 二零二四年六月十二 甲辰年辛未月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 199 18 03 27 10 23 25 21
2024/07/16 二零二四年六月十一 甲辰年辛未月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 198 47 40 41 13 34 06 27
2024/07/15 二零二四年六月初十 甲辰年辛未月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 197 17 33 14 28 29 48 11
2024/07/14 二零二四年六月初九 甲辰年辛未月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 196 41 45 27 46 47 26 14
2024/07/13 二零二四年六月初八 甲辰年辛未月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 195 04 28 46 23 18 10 09
2024/07/12 二零二四年六月初七 甲辰年辛未月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 194 35 40 36 06 43 39 27
2024/07/11 二零二四年六月初六 甲辰年辛未月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 193 48 20 24 17 03 28 45
2024/07/10 二零二四年六月初五 甲辰年辛未月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 192 34 42 04 24 10 21 12
2024/07/09 二零二四年六月初四 甲辰年辛未月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 191 21 26 37 45 42 20 17
2024/07/08 二零二四年六月初三 甲辰年辛未月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 190 22 32 49 08 15 47 19
2024/07/07 二零二四年六月初二 甲辰年辛未月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 189 11 47 27 45 37 34 06
2024/07/06 二零二四年六月初一 甲辰年辛未月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 188 14 36 03 48 33 17 30
2024/07/05 二零二四年五月三十 甲辰年庚午月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 187 20 23 04 35 38 26 19
2024/07/04 二零二四年五月廿九 甲辰年庚午月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 186 23 45 38 16 48 26 10
2024/07/03 二零二四年五月廿八 甲辰年庚午月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 185 04 09 22 37 35 29 21
2024/07/02 二零二四年五月廿七 甲辰年庚午月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 184 36 26 22 07 08 25 15
2024/07/01 二零二四年五月廿六 甲辰年庚午月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 183 12 01 49 32 24 38 03
2024/06/30 二零二四年五月廿五 甲辰年庚午月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 182 09 10 37 04 46 03 05
2024/06/29 二零二四年五月廿四 甲辰年庚午月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 181 36 27 11 35 17 41 13
2024/06/28 二零二四年五月廿三 甲辰年庚午月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 180 16 06 08 47 01 18 22
2024/06/27 二零二四年五月廿二 甲辰年庚午月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 179 19 01 02 17 23 22 05
2024/06/26 二零二四年五月廿一 甲辰年庚午月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 178 06 49 15 27 10 44 32
2024/06/25 二零二四年五月二十 甲辰年庚午月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 177 04 32 25 06 31 46 14
2024/06/24 二零二四年五月十九 甲辰年庚午月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 176 26 03 47 27 28 31 02
2024/06/23 二零二四年五月十八 甲辰年庚午月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 175 03 02 37 22 20 38 21
2024/06/22 二零二四年五月十七 甲辰年庚午月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 174 24 47 49 21 27 37 10
2024/06/21 二零二四年五月十六 甲辰年庚午月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 173 04 38 06 26 21 29 20
2024/06/20 二零二四年五月十五 甲辰年庚午月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 172 28 23 10 36 24 40 21
2024/06/19 二零二四年五月十四 甲辰年庚午月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 171 20 49 48 05 37 10 23
2024/06/18 二零二四年五月十三 甲辰年庚午月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 170 17 33 12 40 24 29 10
2024/06/17 二零二四年五月十二 甲辰年庚午月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 169 44 42 28 29 32 24 33
2024/06/16 二零二四年五月十一 甲辰年庚午月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 168 30 09 16 31 19 02 11
2024/06/15 二零二四年五月初十 甲辰年庚午月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 167 40 19 27 02 39 36 38
2024/06/14 二零二四年五月初九 甲辰年庚午月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 166 38 18 07 30 46 11 25
2024/06/13 二零二四年五月初八 甲辰年庚午月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 165 32 16 40 47 02 05 34
2024/06/12 二零二四年五月初七 甲辰年庚午月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 164 43 23 48 34 08 44 27
2024/06/11 二零二四年五月初六 甲辰年庚午月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 163 01 13 05 20 28 22 27
2024/06/10 二零二四年五月初五 甲辰年庚午月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 162 26 15 39 07 28 11 17
2024/06/09 二零二四年五月初四 甲辰年庚午月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 161 21 11 02 43 23 42 30
2024/06/08 二零二四年五月初三 甲辰年庚午月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 160 18 15 49 31 38 44 03
2024/06/07 二零二四年五月初二 甲辰年庚午月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 159 45 14 02 36 15 11 29
2024/06/06 二零二四年五月初一 甲辰年庚午月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 158 04 34 31 05 29 27 20
2024/06/05 二零二四年四月廿九 甲辰年庚午月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 157 48 01 44 28 05 08 21
2024/06/04 二零二四年四月廿八 甲辰年己巳月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 156 03 21 05 32 37 40 04
2024/06/03 二零二四年四月廿七 甲辰年己巳月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 155 43 02 13 18 04 48 06
2024/06/02 二零二四年四月廿六 甲辰年己巳月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 154 20 48 05 28 19 21 43
2024/06/01 二零二四年四月廿五 甲辰年己巳月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 153 46 23 14 27 20 10 43
2024/05/31 二零二四年四月廿四 甲辰年己巳月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 152 43 42 25 46 45 39 37
2024/05/30 二零二四年四月廿三 甲辰年己巳月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 151 04 45 36 49 05 14 31
2024/05/29 二零二四年四月廿二 甲辰年己巳月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 150 47 10 36 01 44 49 24
2024/05/28 二零二四年四月廿一 甲辰年己巳月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 149 21 25 41 31 23 37 47
2024/05/27 二零二四年四月二十 甲辰年己巳月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 148 16 43 09 07 26 13 04
2024/05/26 二零二四年四月十九 甲辰年己巳月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 147 35 10 41 39 33 21 09
2024/05/25 二零二四年四月十八 甲辰年己巳月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 146 46 34 33 21 14 11 41
2024/05/24 二零二四年四月十七 甲辰年己巳月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 145 47 36 41 35 26 09 37
2024/05/23 二零二四年四月十六 甲辰年己巳月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 144 41 14 28 47 15 46 39
2024/05/22 二零二四年四月十五 甲辰年己巳月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 143 35 10 42 45 26 11 22
2024/05/21 二零二四年四月十四 甲辰年己巳月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 142 47 46 34 45 09 08 20
2024/05/20 二零二四年四月十三 甲辰年己巳月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 141 43 14 37 15 39 19 11
2024/05/19 二零二四年四月十二 甲辰年己巳月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 140 28 37 02 49 09 18 26
2024/05/18 二零二四年四月十一 甲辰年己巳月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 139 42 31 11 36 34 13 01
2024/05/17 二零二四年四月初十 甲辰年己巳月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 138 19 45 28 33 06 32 41
2024/05/16 二零二四年四月初九 甲辰年己巳月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 137 32 16 09 44 34 18 27
2024/05/15 二零二四年四月初八 甲辰年己巳月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 136 33 27 10 49 48 17 29
2024/05/14 二零二四年四月初七 甲辰年己巳月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 135 24 49 31 26 03 05 48
2024/05/13 二零二四年四月初六 甲辰年己巳月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 134 15 04 17 11 03 39 12
2024/05/12 二零二四年四月初五 甲辰年己巳月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 133 13 49 01 44 38 17 15
2024/05/11 二零二四年四月初四 甲辰年己巳月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 132 08 17 09 06 10 47 32
2024/05/10 二零二四年四月初三 甲辰年己巳月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 131 41 04 17 01 15 32 47
2024/05/09 二零二四年四月初二 甲辰年己巳月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 130 01 47 31 25 15 12 30
2024/05/08 二零二四年四月初一 甲辰年己巳月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 129 19 30 28 07 47 31 37
2024/05/07 二零二四年三月廿九 甲辰年己巳月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 128 43 26 08 14 24 39 09
2024/05/06 二零二四年三月廿八 甲辰年己巳月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 127 46 23 07 29 24 47 34
2024/05/05 二零二四年三月廿七 甲辰年己巳月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 126 26 47 15 41 07 43 22
2024/05/04 二零二四年三月廿六 甲辰年戊辰月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 125 14 36 10 41 38 01 34
2024/05/03 二零二四年三月廿五 甲辰年戊辰月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 124 48 36 45 17 24 33 26
2024/05/02 二零二四年三月廿四 甲辰年戊辰月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 123 47 01 33 11 23 15 02
2024/05/01 二零二四年三月廿三 甲辰年戊辰月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 122 42 36 25 11 45 46 01
2024/04/30 二零二四年三月廿二 甲辰年戊辰月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 121 11 10 35 02 09 14 39
2024/04/29 二零二四年三月廿一 甲辰年戊辰月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 120 18 45 09 07 04 31 03
2024/04/28 二零二四年三月二十 甲辰年戊辰月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 119 49 48 12 24 03 37 04
2024/04/27 二零二四年三月十九 甲辰年戊辰月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 118 05 30 26 24 01 47 43
2024/04/26 二零二四年三月十八 甲辰年戊辰月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 117 42 18 40 25 21 48 30
2024/04/25 二零二四年三月十七 甲辰年戊辰月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 116 39 14 02 27 37 23 29
2024/04/24 二零二四年三月十六 甲辰年戊辰月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 115 31 34 39 13 10 43 33
2024/04/23 二零二四年三月十五 甲辰年戊辰月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 114 12 23 25 36 08 20 02
2024/04/22 二零二四年三月十四 甲辰年戊辰月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 113 08 37 36 29 49 48 33
2024/04/21 二零二四年三月十三 甲辰年戊辰月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 112 42 34 26 24 36 05 11
2024/04/20 二零二四年三月十二 甲辰年戊辰月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 111 49 07 28 20 03 31 04
2024/04/19 二零二四年三月十一 甲辰年戊辰月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 110 40 09 44 24 06 42 04
2024/04/18 二零二四年三月初十 甲辰年戊辰月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 109 33 25 41 36 43 48 47
2024/04/17 二零二四年三月初九 甲辰年戊辰月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 108 37 14 09 07 46 33 40
2024/04/16 二零二四年三月初八 甲辰年戊辰月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 107 24 49 22 26 27 42 20
2024/04/15 二零二四年三月初七 甲辰年戊辰月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 106 14 04 05 18 15 41 17
2024/04/14 二零二四年三月初六 甲辰年戊辰月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 105 41 18 30 22 28 43 38
2024/04/13 二零二四年三月初五 甲辰年戊辰月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 104 49 16 43 18 31 26 15
2024/04/12 二零二四年三月初四 甲辰年戊辰月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 103 35 01 09 25 30 03 41
2024/04/11 二零二四年三月初三 甲辰年戊辰月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 102 21 22 10 05 39 38 15
2024/04/10 二零二四年三月初二 甲辰年戊辰月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 101 37 48 07 33 10 36 30
2024/04/09 二零二四年三月初一 甲辰年戊辰月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 100 22 21 46 09 30 11 41
2024/04/08 二零二四年二月三十 甲辰年戊辰月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 099 49 40 37 01 07 19 44
2024/04/07 二零二四年二月廿九 甲辰年戊辰月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 098 23 34 19 31 12 32 48
2024/04/06 二零二四年二月廿八 甲辰年戊辰月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 097 45 23 39 03 21 25 04
2024/04/05 二零二四年二月廿七 甲辰年戊辰月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 096 24 20 36 39 15 05 13
2024/04/04 二零二四年二月廿六 甲辰年戊辰月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 095 27 24 17 30 18 46 32
2024/04/03 二零二四年二月廿五 甲辰年丁卯月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 094 06 38 17 08 37 48 30
2024/04/02 二零二四年二月廿四 甲辰年丁卯月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 093 45 46 15 28 24 11 01
2024/04/01 二零二四年二月廿三 甲辰年丁卯月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 092 47 29 25 26 23 40 10
2024/03/31 二零二四年二月廿二 甲辰年丁卯月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 091 47 14 39 26 42 25 07
2024/03/30 二零二四年二月廿一 甲辰年丁卯月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 090 12 46 17 04 05 29 21
2024/03/29 二零二四年二月二十 甲辰年丁卯月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 089 34 03 13 12 49 17 02
2024/03/28 二零二四年二月十九 甲辰年丁卯月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 088 07 41 02 26 42 04 49
2024/03/27 二零二四年二月十八 甲辰年丁卯月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 087 08 28 39 35 24 26 29
2024/03/26 二零二四年二月十七 甲辰年丁卯月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 086 16 34 23 30 20 40 42
2024/03/25 二零二四年二月十六 甲辰年丁卯月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 085 18 34 08 26 48 02 49
2024/03/24 二零二四年二月十五 甲辰年丁卯月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 084 17 01 03 20 02 44 21
2024/03/23 二零二四年二月十四 甲辰年丁卯月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 083 36 02 08 09 13 43 18
2024/03/22 二零二四年二月十三 甲辰年丁卯月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 082 11 26 35 09 37 41 23
2024/03/21 二零二四年二月十二 甲辰年丁卯月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 081 48 12 40 03 21 06 41
2024/03/20 二零二四年二月十一 甲辰年丁卯月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 080 22 15 08 19 35 06 33
2024/03/19 二零二四年二月初十 甲辰年丁卯月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 079 46 24 13 04 27 30 21
2024/03/18 二零二四年二月初九 甲辰年丁卯月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 078 04 36 02 19 01 21 05
2024/03/17 二零二四年二月初八 甲辰年丁卯月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 077 42 46 34 25 35 26 09
2024/03/16 二零二四年二月初七 甲辰年丁卯月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 076 42 25 34 38 41 19 47
2024/03/15 二零二四年二月初六 甲辰年丁卯月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 075 23 42 24 06 43 10 20
2024/03/14 二零二四年二月初五 甲辰年丁卯月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 074 19 14 27 18 17 15 07
2024/03/13 二零二四年二月初四 甲辰年丁卯月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 073 06 04 30 38 49 17 26
2024/03/12 二零二四年二月初三 甲辰年丁卯月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 072 33 19 32 49 15 13 27
2024/03/11 二零二四年二月初二 甲辰年丁卯月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 071 40 47 06 20 02 03 48
2024/03/10 二零二四年二月初一 甲辰年丁卯月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 070 08 37 02 16 32 25 26
2024/03/09 二零二四年正月廿九 甲辰年丁卯月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 069 10 26 46 49 23 30 28
2024/03/08 二零二四年正月廿八 甲辰年丁卯月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 068 10 03 11 17 23 48 04
2024/03/07 二零二四年正月廿七 甲辰年丁卯月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 067 36 31 16 07 40 45 06
2024/03/06 二零二四年正月廿六 甲辰年丁卯月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 066 35 07 41 17 06 15 48
2024/03/05 二零二四年正月廿五 甲辰年丁卯月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 065 36 25 01 18 12 03 15
2024/03/04 二零二四年正月廿四 甲辰年丙寅月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 064 33 03 09 35 46 04 25
2024/03/03 二零二四年正月廿三 甲辰年丙寅月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 063 05 09 19 06 30 15 29
2024/03/02 二零二四年正月廿二 甲辰年丙寅月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 062 10 13 37 45 38 41 40
2024/03/01 二零二四年正月二一 甲辰年丙寅月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 061 32 11 24 20 06 14 40
2024/02/29 二零二四年正月二十 甲辰年丙寅月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 060 37 23 21 26 20 14 13
2024/02/28 二零二四年正月十九 甲辰年丙寅月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 059 06 36 48 19 44 09 12
2024/02/27 二零二四年正月十八 甲辰年丙寅月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 058 06 24 14 11 08 42 30
2024/02/26 二零二四年正月十七 甲辰年丙寅月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 057 09 01 05 39 33 14 04
2024/02/25 二零二四年正月十六 甲辰年丙寅月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 056 05 29 46 07 39 26 02
2024/02/24 二零二四年正月十五 甲辰年丙寅月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 055 41 06 36 44 07 11 26
2024/02/23 二零二四年正月十四 甲辰年丙寅月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 054 24 22 14 10 03 05 18
2024/02/22 二零二四年正月十三 甲辰年丙寅月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 053 23 18 32 10 03 22 04
2024/02/21 二零二四年正月十二 甲辰年丙寅月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 052 09 32 41 45 43 13 12
2024/02/20 二零二四年正月十一 甲辰年丙寅月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 051 30 33 08 04 26 19 28
2024/02/19 二零二四年正月初十 甲辰年丙寅月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 050 42 29 18 35 10 06 01
2024/02/18 二零二四年正月初九 甲辰年丙寅月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 049 12 10 14 20 17 34 39
2024/02/17 二零二四年正月初八 甲辰年丙寅月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 048 29 07 41 12 11 21 06
2024/02/16 二零二四年正月初七 甲辰年丙寅月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 047 48 10 32 03 29 27 31
2024/02/15 二零二四年正月初六 甲辰年丙寅月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 046 35 22 13 24 12 02 32
2024/02/14 二零二四年正月初五 甲辰年丙寅月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 045 06 47 23 31 09 17 08
2024/02/13 二零二四年正月初四 甲辰年丙寅月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 044 32 28 43 13 18 02 17
2024/02/12 二零二四年正月初三 甲辰年丙寅月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 043 44 33 09 21 29 16 38
2024/02/11 二零二四年正月初二 甲辰年丙寅月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 042 42 16 27 01 45 49 03
2024/02/10 二零二四年正月初一 甲辰年丙寅月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 041 30 09 23 44 43 16 13
2024/02/09 二零二三年腊月三十 甲辰年丙寅月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 040 40 44 18 21 43 39 01
2024/02/08 二零二三年腊月廿九 甲辰年丙寅月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 039 21 14 42 24 47 29 22
2024/02/07 二零二三年腊月廿八 甲辰年丙寅月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 038 32 37 33 09 46 30 18
2024/02/06 二零二三年腊月廿七 甲辰年丙寅月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 037 35 25 09 23 02 22 44
2024/02/05 二零二三年腊月廿六 甲辰年丙寅月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 036 30 09 22 42 05 11 36
2024/02/04 二零二三年腊月廿五 甲辰年丙寅月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 035 48 01 05 34 10 36 08
2024/02/03 二零二三年腊月廿四 癸卯年乙丑月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 034 39 36 35 46 32 23 07
2024/02/02 二零二三年腊月廿三 癸卯年乙丑月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 033 02 43 33 31 10 03 01
2024/02/01 二零二三年腊月廿二 癸卯年乙丑月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 032 40 29 17 43 28 16 34
2024/01/31 二零二三年腊月廿一 癸卯年乙丑月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 031 01 32 40 08 05 46 22
2024/01/30 二零二三年腊月二十 癸卯年乙丑月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 030 40 02 46 28 09 48 01
2024/01/29 二零二三年腊月十九 癸卯年乙丑月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 029 46 49 05 23 32 41 43
2024/01/28 二零二三年腊月十八 癸卯年乙丑月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 028 25 18 30 31 10 36 34
2024/01/27 二零二三年腊月十七 癸卯年乙丑月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 027 17 36 25 39 14 18 08
2024/01/26 二零二三年腊月十六 癸卯年乙丑月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 026 01 33 24 12 14 10 22
2024/01/25 二零二三年腊月十五 癸卯年乙丑月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 025 24 10 43 09 49 44 13
2024/01/24 二零二三年腊月十四 癸卯年乙丑月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 024 03 47 30 08 17 48 05
2024/01/23 二零二三年腊月十三 癸卯年乙丑月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 023 40 10 05 37 28 34 48
2024/01/22 二零二三年腊月十二 癸卯年乙丑月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 022 10 49 38 41 21 09 35
2024/01/21 二零二三年腊月十一 癸卯年乙丑月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 021 25 48 15 34 21 03 08
2024/01/20 二零二三年腊月初十 癸卯年乙丑月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 020 41 10 11 47 19 43 16
2024/01/19 二零二三年腊月初九 癸卯年乙丑月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 019 09 17 30 07 46 48 05
2024/01/18 二零二三年腊月初八 癸卯年乙丑月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 018 07 49 47 18 04 10 31
2024/01/17 二零二三年腊月初七 癸卯年乙丑月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 017 40 26 36 02 35 01 24
2024/01/16 二零二三年腊月初六 癸卯年乙丑月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 016 41 02 03 18 27 36 37
2024/01/15 二零二三年腊月初五 癸卯年乙丑月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 015 46 23 45 18 10 22 30
2024/01/14 二零二三年腊月初四 癸卯年乙丑月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 014 42 44 08 14 31 09 12
2024/01/13 二零二三年腊月初三 癸卯年乙丑月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 013 13 22 24 18 41 28 42
2024/01/12 二零二三年腊月初二 癸卯年乙丑月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 012 38 25 19 34 22 23 44
2024/01/11 二零二三年腊月初一 癸卯年乙丑月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 011 31 46 15 16 17 12 43
2024/01/10 二零二三年冬月廿九 癸卯年乙丑月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 010 11 07 41 48 39 44 09
2024/01/09 二零二三年冬月廿八 癸卯年乙丑月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 009 27 10 47 40 14 37 19
2024/01/08 二零二三年冬月廿七 癸卯年乙丑月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 008 24 48 40 11 41 10 37
2024/01/07 二零二三年冬月廿六 癸卯年乙丑月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 007 48 25 05 44 16 45 37
2024/01/06 二零二三年冬月廿五 癸卯年乙丑月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 006 01 24 17 47 14 31 42
2024/01/05 二零二三年冬月廿四 癸卯年甲子月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 005 04 48 31 45 40 11 23
2024/01/04 二零二三年冬月廿三 癸卯年甲子月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 004 38 03 44 41 31 28 12
2024/01/03 二零二三年冬月廿二 癸卯年甲子月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 003 07 38 15 47 36 08 19
2024/01/02 二零二三年冬月廿一 癸卯年甲子月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 002 46 08 04 41 30 21 09
2024/01/01 二零二三年冬月二十 癸卯年甲子月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 001 48 29 24 37 14 18 13
开奖直播 8qqqq.com,2gggg.com,2ffff.com,eg70.com,ey70.com 开奖记录,现场直播,最快发布香港六合开奖结果,香港六合开奖,六合开奖,六合彩开奖网,六合开奖网,六合开奖结果,liuhecai开奖结果,马会开奖结果,六合资料